Key figures
Download data2016 | 2015 | |
|---|---|---|
Net result (x EUR million) | ||
Net revenue | 825.0 | 809.1 |
EBITDA | 194.9 | 185.0 |
Net result | 128.9 | 90.9 |
Balance sheet (x EUR million) | ||
Investment property | 5,671.2 | 5,642.6 |
Shareholders' equity | 1,351.5 | 1,285.6 |
Lease obligations | 2,803.2 | 2,868.9 |
Net debt | 1,095.8 | 1,152.5 |
Cash flows (x EUR million) | ||
Operating activities | 202.8 | 193.9 |
Investment activities | -74.5 | -59.1 |
Financing activities | -155.4 | -210.9 |
Movement in cash and cash equivalents | -27.1 | -76.1 |
Business volume | ||
FTEs | 2,152 | 2,180 |
Parking facilities | 6,343 | 6,195 |
Parking spaces | 871,449 | 864,450 |
Ratio: | ||
- legally owned | 5% | 5% |
- ground leases and concessions | 11% | 11% |
- protected leases | 5% | 5% |
- other leases | 50% | 49% |
- managed | 29% | 30% |
Shareholders' result | ||
Net result | 128.9 | 90.9 |
Direct equity movements | -37.0 | 39.6 |
Ratios | ||
Interest coverage ratio | 4.3 | 3.3 |
Net bank debt / EBITDA | 5.6 | 6.1 |
Parking facilities per region
Download data2016 | 2015 | |
|---|---|---|
Region 'Mid' | 475 | 477 |
Region 'West' | 103 | 105 |
Region 'South' | 251 | 245 |
Region 'North' | 5,514 | 5,368 |
Total | 6,343 | 6,195 |
Parking spaces per region
Download data2016 | 2015 | |
|---|---|---|
Region 'Mid' | 176,788 | 180,147 |
Region 'West' | 63,862 | 72,157 |
Region 'South' | 149,040 | 146,077 |
Region 'North' | 481,759 | 466,069 |
Total | 871,449 | 864,450 |
Revenue per region
Download data(x EUR million) | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
Region 'Mid' | 278.5 | 266.6 |
Region 'West' | 132.3 | 139.9 |
Region 'South' | 162.3 | 156.5 |
Region 'North' | 251.9 | 246.1 |
Total | 825.0 | 809.1 |
Full-time employees per region
Download data2016 | 2015 | |
|---|---|---|
Region 'Mid' | 546 | 571 |
Region 'West' | 421 | 447 |
Region 'South' | 457 | 463 |
Region 'North' | 676 | 650 |
Holding | 52 | 49 |
Total | 2,152 | 2,180 |
